2025年度実績 11件(期中実績)
| 業務No. | 工事名 | 場所 |
業務区分 |
||||||||
| 井戸 | 温泉 | 地熱 |
井戸 洗浄 |
水質 検査 |
ポンプ設置 |
地質 調査 |
その他 | ||||
| 仕上径 | 掘削長 | ||||||||||
| 2025_01 | ゴルフ場新規水井戸掘削 | 下関市 | 100 | 100 | |||||||
| 2025_02 | 温泉水中ポンプ交換 | 下関市 | ○ | ||||||||
| 2025_03 | 商業施設井戸掘削 | 下関市 | 100 | 51 | |||||||
| 2025_04 | 某清掃工場既設井戸リフレッシュ工事 | 萩市 | ○ | ||||||||
| 2025_05 | 商業施設ポンプ及び配管交換工事 | 下関市 | ○ | ○ | |||||||
| 2025_06 | 牧場井戸洗浄及びポンプ交換 | 下関市 | ○ | ○ | |||||||
| 2025_07 | 業務用新規井戸掘削及びポンプ設置工事 | 下関市 | 30 | ○ | |||||||
| 2025_08 | 業務用新規井戸掘削 | 下関市 | 100 | 38 | |||||||
| 2025_09 | 業務用新規井戸掘削 | 下関市 | 100 | 54 | |||||||
|
2025_10 |
業務用新規井戸掘削 | 下関市 | 125 | 118 | |||||||
|
2025_11 |
Bホテル温泉水中ポンプ交換 | 下関市 | ○ |
○ |
|||||||
2024年度実績 20件
| 業務No. | 工事名 | 場所 |
業務区分 |
||||||||
| 井戸 | 温泉 | 地熱 |
井戸 洗浄 |
水質 検査 |
ポンプ設置 |
地質 調査 |
その他 | ||||
| 仕上径 | 掘削長 | ||||||||||
| 2024_01 | 水井戸掘削 | 大分市 | 110 | ||||||||
| 2024_02 | 温浴施設ポンプ引き上げ工事 | 福岡県 | ○ | ||||||||
| 2024_03 | 源泉揚湯管交換工事 | 福岡県 | ○ | ||||||||
| 2024_04 | 道路外水文調査井掘削 | 中津市 | ○ | ||||||||
| 2024_05 | 某温泉施設水井戸掘削 | 大分県 | 73 | ||||||||
| 2024_06 | 温泉水中ポンプ交換 | 福岡県 | ○ | ||||||||
| 2024_07 | 温泉水中ポンプ交換 | 下関市 | ○ | ||||||||
| 2024_08 | 水井戸揚水ポンプ設置工事 | 熊本県 | ○ | ||||||||
| 2024_9 | 温泉源泉ポンプ・自動給水装置交換 | 下関市 | ○ | ○ | |||||||
|
2024_10 |
温浴施設源泉水中ポンプ設置 | 福岡県 | ○ | ||||||||
|
2024_11 |
温泉水中ポンプ交換 | 福岡県 | ○ | ||||||||
| 2024_12 | 源泉井戸掘削工事 | 大分県 | ○ | ||||||||
| 2024_13 | 個人宅井戸掘削 | 下関市 | 50 | ||||||||
| 2024_14 | 既存施設新規源泉掘削 | 福山市 | ○ | ||||||||
| 2024_15 | 温泉水中ポンプ交換 | 福岡県 | ○ | ||||||||
| 2024_16 | 観測孔設置業務委託 | 下関市 | 26 | ||||||||
| 2024_17 | 温泉水中ポンプ交換 | 福岡県 | ○ | ||||||||
| 2024_18 | 個人宅井戸掘削 | 下関市 | 50 | ||||||||
| 2024_19 | 某研修センター井戸掘削 | 下関市 | 15 | ||||||||
| 2024_20 | 某データセンター井戸掘削 | 下関市 | 70 | ||||||||
2023年度実績 29件
| 業務No. | 工事名 | 場所 |
業務区分 |
||||||||
| 井戸 | 温泉 | 地熱 |
井戸 洗浄 |
水質 検査 |
ポンプ設置 |
地質 調査 |
その他 | ||||
| 仕上径 | 掘削長 | ||||||||||
| 2023_01 | 某資源開発 | 佐伯市 | 500 | 50 | ⚪︎ | ||||||
| 2023_02 | 某寺院井戸掘削 |
美祢市 |
50 | ⚪︎ | |||||||
| 2023_03 | 牧場井戸掘削 | 日田市 | 150 | 180 | |||||||
| 2023_04 | 水井戸掘削 | 下関市 | 100 | 63 | ⚪︎ | ⚪︎ | |||||
|
2023_15 |
井戸洗浄 |
下関市 |
⚪︎ | ||||||||
|
2023_16 |
ポンプ交換 |
下関市 |
⚪︎ | ||||||||
|
2023_17 |
ポンプユニット交換 |
下関市 |
⚪︎ | ||||||||
| 2023_18 | 井戸ポンプ交換 | 下関市 | ⚪︎ | ||||||||
| 2023_19 | 個人宅井戸掘削 | 下関市 | 100 | 102 | ⚪︎ | ⚪︎ | |||||
| 2023_20 | 個人宅井戸掘削 | 下関市 | 100 | 50 | ⚪︎ | ||||||
| 2023_21 | 水井戸掘削 | 下関市 | 100 | 14 | ⚪︎ | ⚪︎ | |||||
| 2023_22 | 某開発工事 | 熊本県 | 150 |
690 |
⚪︎ | ||||||
| 2023_23 | ポンプ設置・ユニット交換 |
山陽 小野田市 |
⚪︎ | ||||||||
| 2023_24 |
ポンプフィルター交換 |
栃木県 | ⚪︎ | ||||||||
| 2023_25 |
温泉水中ポンプ交換 |
福岡県 | ⚪︎ | ||||||||
| 2023_26 | ポンプ設置 | 下関市 | ⚪︎ | ||||||||
| 2023_27 |
調査・坑内洗浄工事 |
福山市 | ⚪︎ | ||||||||
| 2023_28 |
個人宅井戸掘削 |
美祢市 | 100 |
100 |
|||||||
| 2023_29 | 井戸洗浄 | 下関市 | ⚪︎ | ||||||||
2022年度実績 40件
| 業務No. | 工事名 | 場所 |
業務区分 |
||||||||
| 井戸 | 温泉 | 地熱 |
井戸 洗浄 |
水質 検査 |
ポンプ設置 |
地質 調査 |
その他 | ||||
| 仕上径 | 掘削長 | ||||||||||
| 2022_01 | 水中ポンプ設置 | 下関市 | ⚪︎ | ||||||||
| 2022_02 | 水中ポンプ交換 | 佐賀県 | ⚪︎ | ||||||||
| 2022_03 | ポンプ引揚・交換工事 | 下関市 | ⚪︎ | ||||||||
| 2022_04 | ポンプ交換 | 下関市 | ⚪︎ | ||||||||
| 2022_05 | 温泉揚湯試験 | 福岡県 | ⚪︎ | ||||||||
| 2022_06 | ポンプ交換 | 宇部市 | ⚪︎ | ||||||||
| 2022_07 | 代替泉仮設揚湯ポンプ設置 | 福岡県 | ⚪︎ | ||||||||
|
2022_08 |
温泉施設浚渫工事 |
佐賀県 |
⚪︎ | ||||||||
|
2022_09 |
温泉開発 |
熊本県 | 150 | 180 | ⚪︎ | ||||||
| 2022_10 | ポンプ設置 | 下関市 | ⚪︎ | ||||||||
| 2022_11 | ポンプ交換 | 下関市 | ⚪︎ | ||||||||
| 2022_12 | ポンプ交換 |
山陽 小野田市 |
⚪︎ | ||||||||
| 2022_13 | ポンプ交換 | 美祢市 | ⚪︎ | ||||||||
| 2022_14 | 井戸ポンプ復旧工事 | 山口市 | ⚪︎ | ||||||||
| 2022_15 | 商業施設井戸掘削 | 下関市 | 100 | 100 | |||||||
| 2022_16 | 商業施設井戸エアリフト洗浄 | 下関市 | ⚪︎ | ||||||||
| 2022_17 | 農園ポンプ交換 | 下関市 | ⚪︎ | ||||||||
| 2022_18 | 既存井戸ポンプ設置 | 下関市 | ⚪︎ | ||||||||
| 2022_19 | 宿泊施設井戸試掘工事 | 下関市 | 100 | 75 | |||||||
| 2022_20 | 泉源井改修工事 | 島根県 | ⚪︎ | ||||||||
|
2022_21 |
水中ポンプ交換 |
山陽 小野田市 |
⚪︎ | ||||||||
| 2022_22 | 水井戸開発工事 | 熊本県 | 150 | 60 | |||||||
| 2022_23 | 水井戸掘削 |
佐賀県 |
100 | 50 | |||||||
| 2022_24 | 温泉施設浚渫工事 | 佐賀県 | ⚪︎ | ||||||||
| 2022_25 | 井戸ポンプ交換 | 下関市 | ⚪︎ | ||||||||
| 2022_26 | 大学寮井戸掘削 | 福岡県 | 150 | 180 | |||||||
| 2022_27 | 温泉ポンプ設置 | 福岡県 | ⚪︎ | ||||||||
| 2022_28 | 井戸ポンプ交換 | 下関市 | ⚪︎ | ||||||||
| 2022_29 | 井戸掘削 | 下関市 | 100 | 50 | |||||||
| 2022_30 | 水中ポンプ交換 | 下関市 | ⚪︎ | ||||||||
| 2022_31 |
ポンプ設置 |
福岡県 | ⚪︎ | ||||||||
| 2022_32 | 井戸洗浄工事 | 下関市 | ⚪︎ | ||||||||
| 2022_33 | 地熱開発案件 | 熊本県 | 150 | 760 | ⚪︎ | ||||||
| 2022_34 | 源泉水中ポンプ交換 | 福岡県 | ⚪︎ | ||||||||
| 2022_35 | 井戸掘削 | 佐賀県 | 150 | 150 | |||||||
| 2022_36 | 個人宅井戸洗浄及びポンプ設置 | 下関市 | ⚪︎ | ⚪︎ | |||||||
| 2022_37 | 温泉水中ポンプ設置 | 下関市 | ⚪︎ | ||||||||
| 2022_38 | 井戸内洗浄及びポンプ交換 | 下関市 | ⚪︎ | ||||||||
| 2022_39 | 某温泉水中ポンプ設置 | 佐賀県 | ⚪︎ | ||||||||
| 2022_40 | 某温泉水中ポンプ交換 | 下関市 | ⚪︎ | ||||||||
2021年度実績 21件
| 業務No. | 工事名 | 場所 |
業務区分 |
||||||||
| 井戸 | 温泉 | 地熱 |
井戸 洗浄 |
水質 検査 |
ポンプ設置 |
地質 調査 |
その他 | ||||
| 仕上径 | 掘削長 | ||||||||||
| 2021_01 | 井戸掘削 | 福岡県 | 100 | 210 | |||||||
| 2021_02 | 個人宅井戸ポンプ交換 | 下関市 | ⚪︎ | ||||||||
| 2021_03 | ゴルフ場井戸ポンプ交換 | 下関市 | ⚪︎ | ||||||||
| 2021_04 | 地熱開発案件 | 熊本県 | 150 | 600 | ⚪︎ | ||||||
| 2021_05 | 井戸ポンプ交換工事 | 下関市 | ⚪︎ | ||||||||
| 2021_06 | 源泉エアリフト洗浄工事 | 福岡県 | ⚪︎ | ||||||||
|
2021_07 |
温泉水中ポンプ設置 |
下関市 |
⚪︎ | ||||||||
| 2021_08 | 水質調査ボーリング(2箇所) | 下関市 | 17 | ⚪︎ | |||||||
| 2021_09 |
環境整備事業さく井工事 |
行橋市 | 100 |
60 |
|||||||
| 2021_10 | 私企業井戸ポンプ交換 | 下関市 | ⚪︎ | ||||||||
| 2021_11 | 個人商店井戸洗浄及び配管等修理 | 下関市 | ⚪︎ | ||||||||
| 2021_12 | 事業所新規井戸掘削工事 | 下関市 | 100 | 70 | |||||||
| 2021_13 | 宿泊施設水中ポンプ交換 | 山口市 | ⚪︎ | ||||||||
| 2021_14 | 特別養護老人ホーム井戸掘削工事 | 下関市 | 100 |
32 |
|||||||
| 2021_15 | 温泉施設源泉掘削工事 | 朝倉市 | 100 | 500 | ⚪︎ | ||||||
|
2021_16 |
事業所既存井戸ポンプ設置 |
下関市 |
⚪︎ | ||||||||
| 2021_17 | 既存井戸洗浄及びポンプ交換 | 下関市 | ⚪︎ | ⚪︎ | |||||||
| 2021_18 | 井戸水中ポンプ交換 | 下関市 | ⚪︎ | ||||||||
| 2021_19 | 既存井戸ポンプ設置 | 福岡県 | ⚪︎ | ||||||||
| 2021_20 | 既存温泉ポンプ設置 | 福岡県 | ⚪︎ | ||||||||
| 2021_21 | 井戸ポンプ設置 | 下関市 | ⚪︎ | ||||||||